Генератори імпульсних струмів (ГІС)
Генератори імпульсних струмів, створені та виготовлені в Інституті для електрогідроімпульсних установок різного технологічного призначення. Можуть також використовуватися як імпульсні джерела енергії в інших електрофізичних установках.
Основні параметри генераторів
| Тип | Напруга, кВ | Ємність, мкФ | Частота, Гц | Енергія, кДж | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ГІС 50-5/4-10 | 50 | 4 | 2,0 | 5 | 2300 |
| ГІС 50-5/4-20 | 50 | 4 | 4,0 | 5 | 1800 |
| ГІС 50-10/8-20 | 50 | 8 | 2,0 | 10 | 2050 |
| ГІС 50-20/16-20 | 50 | 13 | 1,0 | 20 | 2050 |
Малогабаритний ГІС (блокова конструкція)
- Енергія в імпульсі: 5 кДж
- Частота проходження імпульсів: 2 Гц
- Робоча напруга: 50 кВ
- Габаритні розміри: 1500×450×750 мм
| № | W, кДж | f, Гц | К-сть каналів | C, мкФ | Тип конденсатора |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | ИКУ 50/1 |
| 2 | 2,5 | 4 | 1 | 2 | ИКУ 50/0,5 |
| 3 | 1,25 | 8 | 1 | 1 | ИКУ 50/0,5 |
| 4 | 0,625 | 16 | 1 | 0,5 | ИКУ 50/0,5 |
Потужні генератори імпульсних струмів (ГІС М)
Розроблено нове покоління зарядних пристроїв ГІТ потужністю до 10 кВт, напругою до 50 кВ із питомими масогабаритними показниками до 10 кг/кВт. Синтезовано адаптивну систему керування зарядним пристроєм із плавним регулюванням потужності від 1,5 до 10 кВт.
| Параметр | ГІС М 50-5/4-10 | ГІС М 50-2,5/2-10 |
|---|---|---|
| Номінальна вихідна напруга | 50 кВ (±5%) | 50 кВ |
| Діапазон регулювання | 20–50 кВ | 20–50 кВ |
| Номінальна енергія | 5 кДж | 2,5 кДж |
| Номінальна вихідна частота | 2 Гц | 4 Гц |
| Номінальна потужність | 10 кВт | 10 кВт |
| Споживана потужність | 16,5 кВА | — |
| ККД | не менш 0,8 | — |
| Маса | до 380 кг | — |
| Габарити | 1550×775×510 мм | — |




Контакт: +38 (0512) 55-82-52