Технологія реалізує обробку призабійних зон водозабірних свердловин для підвищення їхньої продуктивності. Циклічні хвилі стиску та гідропотоки руйнують відкладення, розвивають тріщини в породі, що переміщує рідину в зону активного дренування.
Переваги:
- екологічна чистота та безпека проведення робіт
- відносна дешевина та технологічна простота
- дебіт свердловин збільшується у 2–3 і більше разів
- можливість багаторазового повторення та селективної обробки
| Технічні характеристики пристрою для водозабірних свердловин | |
|---|---|
| Енергія | 500 Дж |
| Напруга заряду конденсаторів | 30 000 В |
| Частота проходження імпульсів | 0,25 Гц |
| Живлення | 3-фазна мережа 380 В, 50 Гц |
| Витрата електроенергії | до 3,0 кВт/год |
| Діаметр / довжина заглибної частини | 102 мм / ~3 200 мм |
Результати обробки водозабірних свердловин (приклади):
| Свердловина | Глибина, м | Дебіт до, м³/год | Дебіт після, м³/год |
|---|---|---|---|
| № 34, Запорізька обл. | 186 | 8,1 | 18 |
| № 21, Запорізька обл. | 127 | 4,93 | 18 |
| № 10, м. Херсон | 72 | 14,0 | 72 |
| № 2, м. Херсон | 72 | 20,0 | 104 |
| № 8, м. Херсон | 56 | 14,5 | 120 |
